Статьи » Справочная информация » Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославля (МЕЖДУГОРОДНЫЕ ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ)
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославля
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ МАРШРУТЫ
| Маршрут | Дни следования | Время отправления из Ярославля | Отправление обратно от конечного пункта |
| Ярославль – Борисоглебский | ежед | 8-20 | 5-50 |
| 10-10 | 7-25 | ||
| 11-15 | 8-40 | ||
| 12-20 | 9-50 | ||
| 13-25 | 11-00 | ||
| 15-10 | 12-30 | ||
| 17-05 | 14-10 | ||
| 18-25 | 15-55 | ||
| Ярославль – Переславль | ежед | 6-05 | 5-55 |
| 9-40 | 9-20 | ||
| 14-20 | 18-00 | ||
| пн | 9-00 | 5-30 | |
| пят,суб,вос | 13-15 | 16-50 | |
| вос | 20-40 | 17-00 | |
| Ярославль – Переславль (экспресс) | пят | 15-00 | |
| 17-00 | |||
| Ярославль – Углич через Ростов | ежед | 12-15 | 7-20 |
| Ярославль – Углич ч.Большое Село | ежед | 5-55 | 9-40 |
| 7-15 | 11-00 | ||
| 13-40 | 17-40 | ||
| 15-10 | 19-10 | ||
| Ярославль – Углич экспресс | пят | 15-15 | |
| Ярославль – Рыбинск | ежед | 6-15 | 6-20 |
| 7-20 | 7-10 | ||
| 8-10 | 8-45 | ||
| 11-00 | 9-45 | ||
| 11-55 | 10-50 | ||
| 12-55 | 12-50 | ||
| 13-45 | 13-45 | ||
| 14-35 | 14-35 | ||
| 15-25 | 15-25 | ||
| 16-05 | 16-05 | ||
| 16-50 | 17-00 | ||
| 17-45 | 18-00 | ||
| 19-05 | 18-45 | ||
| 19-30 | |||
| Ярославль – Рыбинск экспресс | пн | 9-05 | |
| сб | 12-50 | ||
| сб,вс | 14-20 | ||
| пт | 15-20 | ||
| пт,вс | 16-30 | ||
| Ярославль – Пошехонье ч.Рыбинск | ежед | 9-50 | 6-00 |
| 12-25 | 10-50 | ||
| 17-20 | |||
| вс | 19-20 | 15-30 | |
| Ярославль – Пошехонье ч.Данилов | ежед | 10-40 | 6-05 |
| 15-10 | |||
| пт | 18-10 | 14-00 | |
| Ярославль – Пречистое | пн,пт,сб,вс | 15-25 | |
| пн,вт,ср,чт | 16-25 | ||
| Ярославль – Коза | субб, воскр | 16-25 | |
| Ярославль – Семеновское | пт | 16-25 | |
| Ярославль – Данилов | ежед | 7-15 | 4-50 |
| 9-20 | 6-20 | ||
| 11-50 | 9-00 | ||
| 13-45 | 11-35 | ||
| 19-15 | 14-05 | ||
| 17-10 | |||
| пн,пт,сб,вс | 12-30 | ||
| Ярославль – Любим ч.Данилов | ежед | 9-55 | 5-20 |
| 18-20 | 14-10 | ||
| Ярославль – Данилов ч.Середу | пн,пт,сб | 9-25 | 5-50 |
| пн,пт,сб,вс | 17-35 | 14-10 | |
| Ярославль – Любим ч.Середу | ежед | 6-55 | 6-30 |
| 12-55 | 11-00 | ||
| 14-00 | |||
| 16-40 | |||
| пн,вт,ср,чт | 10-20 | ||
| 18-15 | |||
| Ярославль – Любим ч.Середу, Филиппово | пт,сб,вс | 10-20 | 6-30 |
| 18-15 | 14-00 |
Смотрите также:
Расписание движения автобусов от автовокзала г.Переславля → Статьи » Справочная информация
Расписание движения автобусов от Щёлковского автовокзала г. Москвы → Статьи » Справочная информация
Расписание автобусов Переславского автовокзала → Новости » Новости сайта
Расписание движения автобусов Владимир - Переславль → Статьи » Справочная информация
Расписание движения электричек Александров - Берендеево → Статьи » Справочная информация
Комментарии:
Пока комментариев нет

