Статистика
Переславль-Залесский
| Показатель | 2005 г. |
| Год образования | 1152 г. |
| Расстояние до областного центра | 124 км. |
| Площадь городских земель | 22.5 кв. км |
| Численность постоянного населения на 01.01.2003 г. | 42.9 тыс.человек |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | - 7.5 |
| Количество предприятий и организаций | 925 |
| Среднесписочная численность работников ((без внешних совместителей) | 15.3 тыс.человек |
| Темп роста номинальной заработной платы, в процентах к 2003 году | 115.9 % |
| Индекс промышленного производства, в процентах к 2003 году | 100.5 % |
| Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах), в процентах к 2003 году | 113.0 % |
| Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 населения | 202 кв.м |
| Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя общей площади) | 21 кв.м |
Переславский муниципальный район
| Показатель | 2005 г. |
| Дата образования | 21 ноября 1995 г. |
| Территория | 3108.2 кв. км |
| Численность постоянного населения на 01.01.2005 г. | 21.6 тыс.человек |
| Плотность населения | 6.9 человека на 1 кв.км |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения | - 21.5 |
| Количество предприятий и организаций | 761 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | 5.2 тыс.человек |
| Темп роста номинальной заработной платы, в процентах к 2003 году | 110.4 % |
| Индекс промышленного производства, в процентах к 2003 году | 103.7 % |
| Площадь сельхозугодий | 104.4 тыс.га |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур | 11 ц с га |
| Средний надой молока от одной коровы | 2796 кг |
| Оборот розничной торговли (в сопоставимых ценах), в процентах к 2003 году | 110.8 % |
| Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 населения | 438 кв.м |
| Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя общей площади) | 26.0 кв.м |
По данным Ярославльстат.
Смотрите также:
- Нет Похожих Страниц

